BY Omutatsu
3914 字
20 分钟
第14章 专业英语词汇知识
目录
14.1 试题分析
计算机专业英语一般是以完形填空的形式出现在71~75题中。具体而言,完形填空主要考查对语篇中句法、词语和短语的把握能力,具有较强的测试性。每一个空处都要通过上下文进行综合考虑,仅仅依靠一个单句往往无法确定正确选项。语篇的内容往往是对软件设计中相关知识的描述,需要对于这些内容有一定的了解
完形填空中的短语和固定用法: 英语中有相当数量的动词短语、介词短语和固定搭配,其来源广泛,搭配方式丰富多变。因此需要从动词入手,熟悉固定搭配,尤其是动词短语,从介词入手了解介词本身的意义,进而了解同一个介词与不同动词、名词搭配产生的不同或相关的意义,理解固定搭配的外延,增强对语义提示的审查力
完形填空中的语法
计算机英语的完形填空句法强调时态、语态、倒装、复合,同时要求主语、谓语和宾语结构在数、格等方面的一致性。此外,连接手段包括关系代词、关系副词、连接词等,要求与整个语篇的行文相一致,起到或承接或转折或加强的作用,有着非常突出的个性特征。
时态在描述某项事物的发展历史时,一般采用过去时态。对目前尚还使用中的技术,采取完成时态或现在时。对未来技术的展望,大都采用将来时。句中几个受同一时间状态限制的动词时态在表达形式上要保持一致。这里包括并列的谓语动词以及主句和从句中谓语动词在表达形式上的一致。
计算机英语的语篇在描述技术类知识时,语态一般力求客观,采用描述性和被动语态较多。这里要注意只有及物动词及相当于及物动词的词组才有被动语态的表达形式。在并列结构中,同样的语义往往需要同样的语态表达形式。
14.2 答题要领
- 通过首句或出现的核心词汇来推断全文的信息:短文的首句往往是主题句,或出现了核心词汇,能为理解文章的大意和主要内容提供必要线索。一般首句还提供背景资料,因此要特别注意首句,抓住整个段落的纲要。
- 把握文章发展的基本线索:文章总是按照一定思路发展起来的,不同的逻辑关系主要依靠使用逻辑连接词来表达,文章如果没有内在的逻辑关系,就会出现语义不清、逻辑混乱的问题。所以,通过表示逻辑关系的词汇把握文章发展的基本线索是至关重要的。
- 借助语法知识和专业背景知识确定正确的词汇选项:计算机专业英语词汇的考查在试题中占一定比例,词汇选项的设计和文章难度的制定与语法都息息相关。务必借助语法知识和专业背景知识来确定正确的词汇选项,同时注意填入的词汇和文中句子的结构要相一致。
14.3 答题步骤
- 通读全文: 完形填空考查在全面理解内容的基础上运用语言的能力,由于试题篇幅较短,完全有时间利用通读对全文内容有一个基本的了解。要快速阅读段落,把握基本观点,通读时以浏览为主,可以忽略细节。
- 复读答题: 在通读的基础上,最好能立即复读,并结合选项,从语法结构、语义、词义、固定搭配等方面结合专业知识来考虑选项。选定之后,还需要回读。答题过程中,切记把握全文的整体意义,保持思路的连贯性,从而做出正确选择。
- 重读检查: 在确定所有选项以后,一定要重读全文,检查并核实每个选项在整篇文章中没有造成语义、结构、逻辑等方面的差错,确保短文是一个内容连贯、层次清晰、中心思想突出的整体。
14.4 专业词汇
计算机专业英语词汇总表
| 英文词汇 | 中文翻译 |
|---|---|
| abstract class | 抽象类 |
| abstraction | 抽象 |
| access modifier | 存取权限 |
| accessor methods | 存取器方法 |
| acceptance | 验收 |
| action | 动作 |
| action sequence | 动作序列 |
| action state | 动作状态 |
| activation | 激活 |
| active class | 主动类 |
| active object | 主动对象 |
| activity | 活动 |
| activity graph | 活动图 |
| actor | 主角 |
| actor class | 主角类 |
| actor-generalization | 主角泛化关系 |
| actual parameter | 实参 |
| aggregate class | 聚合类 |
| aggregation | 聚合关系 |
| analysis | 分析 |
| analysis & design | 分析设计 |
| analysis class | 分析类 |
| analysis mechanism | 分析机制 |
| analysis pattern | 分析模式 |
| analyst | 分析员 |
| application programming interface(API) | 应用程序编程接口 |
| appraisal | 评估 |
| architectural baseline | 构架基线 |
| architectural mechanism | 构架机制 |
| architectural pattern | 构架模式 |
| architectural view | 构架视图 |
| architecture | 构架 |
| artifact | 工件 |
| artifact guidelines | 工件指南 |
| artifact set | 工件集 |
| association | 关联关系 |
| association class | 关联类 |
| association end | 关联关系端 |
| asynchronous action | 异步动作 |
| asynchronous review | 异步评审 |
| attribute | 属性 |
| base class | 基类 |
| baseline | 基线 |
| Bean | 可用于构建应用程序的小构件 |
| behavior | 行为 |
| behavioral feature | 行为特性 |
| behavioral model aspect | 模型的行为侧重面 |
| beta testing | Beta 测试 |
| binary association | 二元关联关系 |
| binding | 绑定 |
| boundary class | 边界类 |
| break point | 断点 |
| business actor | 业务主角 |
| business actor class | 业务主角类 |
| business creation | 业务创建 |
| business engineering | 业务工程 |
| business entity | 业务实体 |
| business improvement | 业务改进 |
| business modeling | 业务建模 |
| business object model | 业务对象模型 |
| business process | 业务过程 |
| business process engineering | 业务过程工程 |
| business reengineering | 业务重建 |
| business rule | 业务规则 |
| business use case | 业务用例 |
| business use case instance | 业务用例实例 |
| business use case model | 业务用例模型 |
| business use case package | 业务用例包 |
| business use case realization | 业务用例实现 |
| business worker | 业务角色 |
| capsule | 封装体 |
| cardinality | 基数 |
| causal analysis | 因果分析 |
| change control board(CCB) | 变更控制委员会 |
| change management | 变更管理 |
| change request(CR) | 变更请求 |
| checklist | 检查表 |
| checkpoints | 检查点 |
| class | 类 |
| class diagram | 类图 |
| class hierarchy | 类分层结构 |
| class library | 类库 |
| class method | 类方法 |
| classifier | 分类器 |
| client | 客户端 |
| client/server | 客户机/服务器 |
| collaboration | 协作 |
| collaboration diagram | 协作图 |
| comment | 注释 |
| commit | 提交 |
| Common Gateway Interface(CGI) | 公共网关接口 |
| Common Object Request Broker Architecture (CORBA) | 公用对象请求代理程序体系结构 |
| communicate-association | 通信关联关系 |
| communication association | 通信关联关系 |
| component | 构件 |
| component diagram | 构件图 |
| component model | 构件模型 |
| component-based development(CBD) | 基于构件的开发 |
| composite aggregation | 组装关系 |
| composite class | 组装类 |
| composite state | 组合状态 |
| composite substate | 组合子状态 |
| composition | 组装 |
| concrete | 具体 |
| concrete class | 具体类 |
| concurrency | 并行 |
| concurrent substate | 并行子状态 |
| configuration | 配置 |
| configuration item | 配置项 |
| configuration management | 配置管理 |
| constraint | 约束 |
| construction | 构建 |
| constructor | 构造函数 |
| container | 容器 |
| containment hierarchy | 容器分层结构 |
| context | 环境 |
| control chart | 控制图 |
| control class | 控制类 |
| conversational | 会话式 |
| critical design review(CDR) | 关键设计评审 |
| customer | 客户 |
| cycle | 周期 |
| database | 数据库 |
| database management system(DBMS) | 数据库管理系统 |
| datatype | 数据类型 |
| deadlock | 死锁 |
| decision rule | 决策规则 |
| defect | 缺陷 |
| defect checklist | 缺陷检查表 |
| defect density | 缺陷密度 |
| defect log | 缺陷日志 |
| defining model | 定义模型 |
| delegation | 委托 |
| deliverable | 可交付工件 |
| de-marshal | 串行化 |
| demilitarized zone(DMZ) | 隔离带 |
| dependency | 依赖关系 |
| deployment | 部署 |
| deployment diagram | 部署图 |
| deployment unit | 部署单元 |
| deployment view | 部署视图 |
| derived element | 派生元素 |
| deserialize | 反串行化 |
| design | 设计 |
| design mechanism | 设计机制 |
| design model | 设计模型 |
| design package | 设计包 |
| design pattern | 设计模式 |
| design subsystem | 设计子系统 |
| developer | 开发人员 |
| development case | 开发案例 |
| development process | 开发过程 |
| device | 设备 |
| diagram | 图 |
| disjoint substate | 互斥子状态 |
| distributed processing | 分布式处理 |
| document | 文档 |
| document description | 文档说明 |
| document template | 文档模板 |
| domain | 领域 |
| domain model | 领域模型 |
| domain name server | 域名服务器 |
| dynamic classification | 动态分类 |
| dynamic information | 动态信息 |
| e-Business | 电子商务 |
| elaboration | 精化 |
| element | 元素 |
| encapsulation | 封装 |
| enclosed document | 附带文档 |
| enhancement request | 扩展请求 |
| entity class | 实体类 |
| entry action | 进入动作 |
| error | 错误 |
| event | 事件 |
| event-to-method connection | 事件-方法映射 |
| evolution | 演进 |
| evolutionary | 演进方式 |
| executable architecture | 可执行构架 |
| exit action | 退出动作 |
| exit criteria | 退出条件 |
| export | 导出 |
| expression | 表达式 |
| extend | 扩展 |
| extend-relationship | 扩展关系 |
| facade | 外观 |
| factory | 工厂 |
| fault | 故障 |
| feature | 特性 |
| field | 字段 |
| file transfer protocol(FTP) | 文件传输协议 |
| final state | 最终状态 |
| fire | 击发 |
| firewall | 防火墙 |
| flatten | 串行化 |
| focus of control | 控制焦点 |
| follow-up | 跟踪 |
| formal review | 正式评审 |
| formal parameter | 形参 |
| framework | 框架 |
| gateway | 网关 |
| generalizable element | 可泛化元素 |
| generalization | 泛化关系 |
| generation | 代 |
| graphical user interface(GUI) | 图形用户界面 |
| green-field development | 零起点开发 |
| guard condition | 警戒条件 |
| home page | 主页 |
| hyperlinks | 超链接 |
| hypertext | 超文本 |
| hypertext markup language(HTML) | 超文本标记语言 |
| idiom | 代码模式 |
| implementation | 实施 |
| implementation inheritance | 实施继承 |
| implementation mechanism | 实施机制 |
| implementation model | 实施模型 |
| implementation pattern | 实施模式 |
| implementation subsystem | 实施子系统 |
| implementation view | 实施视图 |
| import | 导入 |
| import-dependency | 导入依赖关系 |
| inception | 先启 |
| include | 包含 |
| include-relationship | 包含关系 |
| increment | 增量 |
| incremental | 递增 |
| informal review | 非正式评审 |
| inheritance | 继承 |
| injection rate | 缺陷率 |
| input | 输入 |
| inspection | 审查 |
| inspection effectiveness | 审查有效性 |
| inspection efficiency | 审查效率 |
| inspection package | 审查包 |
| inspection summary report | 审查总结报告 |
| inspector | 审查者 |
| instance | 实例 |
| integrated development environment(IDE) | 集成开发环境 |
| integration | 集成 |
| integration build plan | 集成构建计划 |
| interaction | 交互 |
| interaction diagram | 交互图 |
| interface | 接口/界面 |
| interface inheritance | 接口继承 |
| internal transition | 内部转移 |
| Internet | 互联网 |
| Internet Protocol(IP) | Internet 协议 |
| Intranet | 内部网 |
| iteration | 迭代 |
| Internet | 邮件扩展 |
| issue | 问题 |
| issue log | 问题日志 |
| Java archive(JAR) | Java 档案文件 |
| Java database connectivity(JDBC) | Java 数据库连接 |
| Java development kit(JDK) | Java 开发工具包 |
| Java foundation classes(JFC) | Java 基础类 |
| key mechanism | 关键机制 |
| keyword | 关键字 |
| layer | 层 |
| link | 链接 |
| link end | 链接端 |
| listener | 监听程序 |
| local area network(LAN) | 局域网 |
| logical view | 逻辑视图 |
| major defect | 主要缺陷 |
| management | 管理 |
| marshal | 反串行化 |
| measurement dysfunction | 测量混乱 |
| mechanism | 机制 |
| message | 消息 |
| messaging | 消息传递 |
| metaclass | 元类 |
| meta-metamodel | 元-元模型 |
| metamodel | 元模型 |
| metaobject | 元对象 |
| method | 方法 |
| method call | 方法调用 |
| metric | 度量 |
| milestone | 里程碑 |
| minor defect | 次要缺陷 |
| model | 模型 |
| model aspect | 模型侧重面 |
| model elaboration | 模型精化 |
| model element | 模型元素 |
| model view controller(MVC) | 模型视图控制器 |
| modeling conventions | 建模约定 |
| moderator | 评审组长 |
| module | 模块 |
| multiple classification | 多重分类 |
| multiple inheritance | 多重继承 |
| multiplicity | 多重性 |
| multipurpose Internet mail extension(MIME) | 多用 |
| multi-valued | 多值 |
| mutator methods | 存取器方法 |
| n-ary association | 多元关联关系 |
| n-fold inspection | N 重审查 |
| namespace | 名字空间 |
| node | 节点 |
| object | 对象 |
| object class | 对象类 |
| originator | 发起者 |
| output | 输出 |
| outside link | 外部链接 |
| package | 包 |
| pair programming | 结对编程 |
| palette | 调色板 |
| parameter | 参数 |
| parameter connection | 参数连接 |
| parameterized element | 参数化元素 |
| parent | 父 |
| parent class | 父类 |
| participates | 参与 |
| partition | 分区 |
| passaround | 轮查 |
| pattern | 模式 |
| peer deskcheck | 同级桌查 |
| peer review | 同级评审 |
| peer review coordinator | 同级评审协调者 |
| persistent object | 永久对象 |
| phase | 阶段 |
| port | 端口 |
| post-condition | 后置条件 |
| pre-condition | 前置条件 |
| preliminary design review(PDR) | 初步设计评审 |
| primitive type | 基础类型 |
| private | 私有 |
| process | 进程、过程 |
| process assets library | 过程资产库 |
| process owner | 过程拥有者 |
| process view | 进程视图 |
| protected | 保护 |
| protocol | 协议 |
| prototype | 原型 |
| proxy | 代理 |
| pseudo-state | 伪状态 |
| published model | 已发布的模型 |
| qualifier | 限定词 |
| quality assurance(QA) | 质量保证 |
| race condition | 竞争状态 |
| rank | 等级 |
| rationale | 理由 |
| receive a message | 接收消息 |
| receiver object | 接收方对象 |
| reception | 接收 |
| reference | 引用 |
| refinement | 改进 |
| relationship | 关系 |
| release | 发布版 |
| release manager | 发布经理 |
| remote method invocation(RMI) | 远程方法调用 |
| remote procedure call(RPC) | 远程过程调用 |
| report | 报告 |
| repository | 储存库 |
| requirement | 需求 |
| requirement attribute | 需求属性 |
| requirements | 需求 |
| requirements management | 需求管理 |
| requirements tracing | 需求跟踪 |
| requirement type | 需求类型 |
| resource file | 资源文件 |
| responsibility | 职责 |
| result | 结果 |
| resurrect | 反串行化 |
| reuse | 复用 |
| review | 评审 |
| rework | 返工 |
| risk | 风险 |
| role | 角色 |
| RSA | 非对称密码算法 |
| rule | 规则 |
| sandbox | 沙箱 |
| scenario | 场景 |
| scope management | 范围管理 |
| semantic variation point | 语义分歧点 |
| send a message | 发送消息 |
| sender object | 发送方对象 |
| sequence diagram | 序列图 |
| serialize | 串行化 |
| server | 服务器 |
| severity | 严重性 |
| signal | 信号 |
| signature | 签名 |
| software specification review(SSR) | 软件规约评审 |
| specification | 规约 |
| stakeholder | 涉众 |
| stakeholder need | 涉众需要 |
| stakeholder request | 涉众请求 |
| start page | 起始页 |
| state | 状态 |
| statechart diagram | 状态图 |
| static artifact | 静态工作 |
| static classification | 静态分类 |
| static information | 静态信息 |
| stereotype | 构造型 |
| stimulus | 激励 |
| structural feature | 结构特性 |
| structural model aspect | 模型的结构侧重面 |
| stub | 桩模块 |
| subactivity state | 子活动状态 |
| subclass | 子类 |
| submachine state | 子机状态 |
| substate | 子状态 |
| subsystem | 子系统 |
| subtype | 子类型 |
| superclass | 超类 |
| supertype | 超类型 |
| supplier | 提供端 |
| swimlane | 泳道 |
| synch state | 同步状态 |
| synchronous action | 同步操作 |
| system | 系统 |
| system requirements review(SRR) | 系统需求评审 |
| tagged value | 标注值 |
| task | 任务 |
| team leader | 团队负责人 |
| technical authority | 技术权威 |
重点词汇
| 英文词汇 | 中文翻译 |
|---|---|
| abstract class | 抽象类 |
| abstraction | 抽象 |
| access modifier | 存取权限 |
| action | 动作 |
| actor | 主角 |
| aggregation | 聚合关系 |
| analysis | 分析 |
| application programming interface(API) | 应用程序编程接口 |
| architectural pattern | 构架模式 |
| architecture | 构架 |
| artifact | 工件 |
| association | 关联关系 |
| attribute | 属性 |
| base class | 基类 |
| behavior | 行为 |
| binding | 绑定 |
| business use case | 业务用例 |
| cardinality | 基数 |
| change control board(CCB) | 变更控制委员会 |
| change request(CR) | 变更请求 |
| class | 类 |
| class diagram | 类图 |
| client/server | 客户机/服务器 |
| collaboration diagram | 协作图 |
| component | 构件 |
| component-based development(CBD) | 基于构件的开发 |
| composite state | 组合状态 |
| concurrency | 并行 |
| configuration management | 配置管理 |
| constraint | 约束 |
| constructor | 构造函数 |
| container | 容器 |
| control class | 控制类 |
| critical design review(CDR) | 关键设计评审 |
| database | 数据库 |
| database management system(DBMS) | 数据库管理系统 |
| deadlock | 死锁 |
| defect | 缺陷 |
| dependency | 依赖关系 |
| deployment diagram | 部署图 |
| design | 设计 |
| design pattern | 设计模式 |
| developer | 开发人员 |
| domain model | 领域模型 |
| encapsulation | 封装 |
| entity class | 实体类 |
| event | 事件 |
| evolution | 演进 |
| executable architecture | 可执行构架 |
| factory | 工厂 |
| fault | 故障 |
| file transfer protocol(FTP) | 文件传输协议 |
| firewall | 防火墙 |
| formal review | 正式评审 |
| framework | 框架 |
| generalization | 泛化关系 |
| graphical user interface(GUI) | 图形用户界面 |
| hypertext markup language(HTML) | 超文本标记语言 |
| implementation | 实施 |
| inheritance | 继承 |
| instance | 实例 |
| integrated development environment(IDE) | 集成开发环境 |
| interaction diagram | 交互图 |
| interface | 接口/界面 |
| iteration | 迭代 |
| Java database connectivity(JDBC) | Java 数据库连接 |
| Java development kit(JDK) | Java 开发工具包 |
| keyword | 关键字 |
| local area network(LAN) | 局域网 |
| logical view | 逻辑视图 |
| message | 消息 |
| metaclass | 元类 |
| metamodel | 元模型 |
| method | 方法 |
| metric | 度量 |
| model view controller(MVC) | 模型视图控制器 |
| multiple inheritance | 多重继承 |
| namespace | 名字空间 |
| node | 节点 |
| object | 对象 |
| package | 包 |
| pair programming | 结对编程 |
| pattern | 模式 |
| peer review | 同级评审 |
| phase | 阶段 |
| preliminary design review(PDR) | 初步设计评审 |
| process | 进程、过程 |
| prototype | 原型 |
| proxy | 代理 |
| quality assurance(QA) | 质量保证 |
| requirement | 需求 |
| reuse | 复用 |
| risk | 风险 |
| scenario | 场景 |
| sequence diagram | 序列图 |
| server | 服务器 |
| software specification review(SSR) | 软件规约评审 |
| specification | 规约 |
| stakeholder | 涉众 |
| statechart diagram | 状态图 |
| stereotype | 构造型 |
| structural feature | 结构特性 |
| subclass | 子类 |
| subsystem | 子系统 |
| swimlane | 泳道 |
| system | 系统 |
| system requirements review(SRR) | 系统需求评审 |
| tagged value | 标注值 |
| task | 任务 |
| use case | 用例 |
第14章 专业英语词汇知识
https://fuwari.vercel.app/posts/ruankao/14-专业英语词汇知识/